<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>检测 on UV Curing Armor</title>
		<link>http://uv-curing-armor.com/zh/tags/%E6%A3%80%E6%B5%8B/</link>
		<description>Recent content in 检测 on UV Curing Armor</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 07:41:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-armor.com/zh/tags/%E6%A3%80%E6%B5%8B/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>漏水检测用紫外线灯</title>
				<link>http://uv-curing-armor.com/zh/posts/uv-lamp-for-leakage-detection/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:41:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-armor.com/zh/posts/uv-lamp-for-leakage-detection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-armor.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;漏水检测用紫外线灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在泄漏检测线路上，不能冒险使用加热缓慢或运行过程中光强减弱的灯。每一次闪光都必须可重复。如果无法做到，荧光示踪剂无法显示微孔，导致漏检。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;设备核心要点&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;我们设计的灯采用低热惯性的阴极，针对高电流点火和稳定电弧进行了调校，实现一闪一闪的稳定输出。峰值辐照度在0.3–0.5秒内达到，稳定的光谱输出中心波长为365 nm，能干净激发荧光泄漏指示剂。&lt;br&gt;&#xA;典型运行功率为1–3 kW。石英灯壳和分色镜反射器用于塑形光束并避免基板受热。阴极几何形状优化以减轻热应力，保证电弧在闪光间不漂移。灯寿命在受控工作周期内评估≥100,000次闪光，输出功率相较于校准光谱辐射仪保持在±5%内。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
