<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>２０２６年 on UV Curing Armor</title>
		<link>http://uv-curing-armor.com/ja/tags/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%96%E5%B9%B4/</link>
		<description>Recent content in ２０２６年 on UV Curing Armor</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 10:26:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-armor.com/ja/tags/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%96%E5%B9%B4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>2026年における最良のUV高圧水銀ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-armor.com/ja/posts/engineering-the-0-5-spectral-energy-concentration-in-high-pressure-mercury-uv-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:26:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-armor.com/ja/posts/engineering-the-0-5-spectral-energy-concentration-in-high-pressure-mercury-uv-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-armor.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;2026年における最良のUV高圧水銀ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;正確なUV照射量を実現するために――1ミリメートルごとにも注意が必要&lt;br&gt;&#xA;一般的なUVランプは、単純に光を発するだけです。できるだけ良い結果を期待するしかありません。私たちは、単なる出力値にこだわるのをやめ、スペクトルエネルギーの集中度に焦点を当てることにしました。&lt;br&gt;&#xA;私たちの目標は、ランプ全体においてエネルギーのばらつきを0.5％以下に抑えることでした。なぜか？というのも、基材の各1ミリメートル毎にUV照射量が均一でなければ、ランプの出力がどれだけ高くても意味がないからです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026年時点でのUVランプの世界貿易状況</title>
				<link>http://uv-curing-armor.com/ja/posts/global-trade-of-uv-lamps-2026/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:16:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-armor.com/ja/posts/global-trade-of-uv-lamps-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-armor.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;2026年時点でのUVランプの世界貿易状況&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;産業用UV&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;硬化装置&lt;/a&gt;の正しい使い方&lt;br&gt;&#xA;正直に言って、市販のランプでは不十分なことが多いです。高速で製品を処理する場合、一般的なランプではコンベヤーの速度やインクの特性に対応できません。だからこそ、私たちはカスタムメイドのUVランプを製造しているのです。私たちは、一般的な仕様書ではなく、お客様の実際のニーズに合わせてランプを作ります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026年における最良のUV高圧水銀ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-armor.com/ja/posts/best-uv-high-pressure-mercury-lamp-2026/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:38:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-armor.com/ja/posts/best-uv-high-pressure-mercury-lamp-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-armor.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;2026年における最良のUV高圧水銀ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;はじめに&#34;&gt;はじめに&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちが開発した2026型のUV高圧水銀ランプは、実際の生産現場で使える装置として設計されています。単なる実験用の装置ではありません。印刷ラインが速さを要求する状況において、確かな硬化力を提供するのがこの装置の目的です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026年のUVランプの処分規制</title>
				<link>http://uv-curing-armor.com/ja/posts/uv-lamp-disposal-regulations-2026/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:41:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-armor.com/ja/posts/uv-lamp-disposal-regulations-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-armor.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;2026年のUVランプの処分規制&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレス工程において、熱に敏感な素材を使用する場合、普通の水銀灯を使うと、インクが固まる前に素材が収縮したり、焼けたり、位置ずれが生じてしまいます。そのため、私たちは低温型の紫外線装置を開発しました。これにより、基材が高温になることなくインクを&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;硬化&lt;/a&gt;させることができます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
