<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プリント基板 on UV Curing Armor</title>
		<link>http://uv-curing-armor.com/ja/tags/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E5%9F%BA%E6%9D%BF/</link>
		<description>Recent content in プリント基板 on UV Curing Armor</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 01:01:04 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-armor.com/ja/tags/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E5%9F%BA%E6%9D%BF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>PCB露光用UVガリウムランプ</title>
				<link>http://uv-curing-armor.com/ja/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 01:01:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-armor.com/ja/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-armor.com/images/a232b4f5d77d43c7012bdb81dc8af3da.png&#34; alt=&#34;PCB露光用UVガリウムランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアでは、偽造者の速度がますます速くなっています。標準的なUV光源では、本物と偽物を見分けることが難しくなっています。&lt;br&gt;&#xA;特殊な防偽インクを使用する場合、UV照射のスペクトル純度が、セキュリティマークの鮮明さ、安定性、および機械上での実際の検証可能性を左右します。弊社はPCB露光用のUVガリウムランプを開発し、365nmで厳密に制御されたスペクトル出力を実現しました。これにより、セキュリティインク内の光開始剤がちょうど架橋閾値で硬化し、にじみや曇り、誤検出を防げます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
